This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Thursday, 12/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 13/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 14/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 15/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 16/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 17/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 18/11/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| Atletski - kavez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Svlačionica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletski - Teren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Platforma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Plivalište | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazen - Rođendaonica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...